Estimados estudiantes:
El lunes me encuentran en la facultad para hacer revisión de exámenes, desde las 13:00 hs. hasta las 15:00 hs.
Saludos
Maiten Toledo
La Vaca pasta
jueves, 16 de junio de 2011
miércoles, 15 de junio de 2011
Técnicas de Evaluación
| Nombre y Apellidos | Asistencia | Nota T/C* | Nota E/P** | Nota E*** | NOTA FINAL | ||||
| Sobre 70% | Sobre 100% | ||||||||
| Alba García, Ainhoa | 68% | 0,68 | 0,6 | 0,7 | 5,4 | 7,71 | 7,38 | ||
| Alcantud Barrero, Alba Margarita | 96% | 0,96 | 0,74 | 0,9 | 4,65 | 6,64 | 7,25 | ||
| Ballesta García, Sara Mª | 82% | - | - | - | 1,04 | 1,48 | 1,48 | ||
| Barrena Parra, Pedro | 75% | - | - | - | 2,54 | 3,62 | 3,62 | ||
| Bautista Domínguez, Aroa | 79% | 0,79 | 0,79 | 0,6 | 4,72 | 6,74 | 6,9 | ||
| Bogeat Rama, Manuel | 75% | 0,75 | 0,55 | 0,7 | 3,92 | 5,6 | 5,92 | ||
| Caballero Mateos, Arantxa | 93% | - | - | - | 0,96 | 1,37 | 1,37 | ||
| Cabanillas Rayo, Ángela Mª | 86% | - | - | - | 0,46 | 0,65 | 0,65 | ||
| Cabello Ramiro, Fátima | 96% | - | - | - | 2,49 | 3,56 | 3,56 | ||
| Calderón Fernández, Mª Luisa | 93% | 0,93 | 0,72 | 0,5 | 4,13 | 5,9 | 6,28 | ||
| Camello Carretero, Jessica | 54% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Costumero Cepeda, Beatriz | 79% | - | - | - | 1,76 | 2,51 | 2,51 | ||
| De Lope Calvo, Elsa | 100% | 1 | 0,75 | 0,9 | 5,32 | 7,6 | 7,97 | ||
| Delgado Peña, Ángela | 75% | 0,75 | 0,5 | 0,6 | 4,32 | 6,17 | 6,17 | ||
| Domínguez González, Antonia | 75% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Dorado Reyes, Mª de los Remedios | 93% | 0,93 | 0,77 | 0,6 | 5,12 | 7,31 | 7,42 | ||
| Fernández Pérez, Óscar Manuel | 57% | - | - | - | NP | NP | NP | ||
| Flores Galán, Javier | 82% | 0,82 | 0,75 | 0,5 | 3,92 | 5,6 | 5,99 | ||
| Gallego González, Elsa | 79% | 0,79 | 0,73 | 0,4 | 4,48 | 6,4 | 6,4 | ||
| García Caletrío, Tamara | 93% | - | - | - | 2,55 | 3,64 | 3,64 | ||
| García Vega, Cristian | 21% | - | - | - | 1,4 | 2 | 2 | ||
| Gómez García, Esther | 79% | 0,79 | 0,62 | 0,5 | 4,46 | 6,37 | 6,37 | ||
| Gómez Romero, María | 93% | 0,93 | 0,8 | 0,6 | 3,3 | 4,71 | 5,63 | ||
| Hernández Feijoo, Patricia | 54% | 0,54 | 0,66 | 0,5 | 6,22 | 8,88 | 7,92 | ||
| Hoyos Domínguez, Leticia | 86% | - | - | - | 3 | 4,28 | 4,28 | ||
| Iglesias Barras, Sara | 67% | 0,67 | 0,62 | 0,5 | 3,22 | 4,6 | 5,01 | ||
| Jacinto Barrero, Alba | 37% | - | - | - | 2,67 | 3,81 | 3,81 | ||
| Leal Hernández, Esther | 54% | - | - | - | 2,75 | 3,92 | 3,92 | ||
| Lobo Tello, Verónica | 86% | - | - | - | 2,75 | 3,92 | 3,92 | ||
| López Corchero, Débora | 57% | 0,57 | 0,68 | 0,6 | 4,17 | 5,95 | 6,02 | ||
| López Miranda, Sandra | 89% | 0,89 | 0,77 | 0,5 | 5,92 | 8,45 | 8,08 | ||
| López Rebollo, Mª del Pilar | 64% | - | - | - | 2,97 | 4,24 | 4,24 | ||
| Luengo Hernández, Natalia | 50% | 0,5 | 0,83 | 0,6 | 6,22 | 8,88 | 8,15 | ||
| Martín-Romo Morcillo, Patricia | 89% | 0,89 | 0,7 | 0,6 | 6,7 | 9,57 | 8,89 | ||
| Mayoral Tostado, Pilar | 79% | 0,79 | 0,71 | 0,7 | 5,83 | 8,32 | 8,03 | ||
| Membrillo Santiago, Ana | 82% | 0,82 | 0,76 | 0,6 | 4,25 | 6,07 | 6,43 | ||
| Mena Fernández, Ana Mª | 100% | 1 | 0,71 | 0,8 | 3,95 | 5,64 | 6,46 | ||
| Mesa Perera, Alexander | 71% | - | - | - | 1,74 | 2,48 | 2,48 | ||
| Muñoz Sánchez, Natalia | 81% | 0,81 | 0,51 | 0,8 | 6,32 | 9,02 | 8,44 | ||
| Padilla Gibello, Sergio | 96% | 0,96 | 0,45 | 0,7 | 4,54 | 6,48 | 6,65 | ||
| Pajuelo Cuadrado, Elisa Isabel | 74% | 0,74 | 0,69 | 0,6 | 5,43 | 7,75 | 7,46 | ||
| Pérez Flores, María | 79% | 0,79 | 0,79 | 0,7 | 6,32 | 9,02 | 8,6 | ||
| Ramajo Campa, Rebeca | 54% | 0,54 | 0,58 | 0,6 | 5,18 | 7,4 | 6,9 | ||
| Rodríguez Hernández, Mª Carmen | 71% | - | - | - | 2,22 | 3,17 | 3,17 | ||
| Rodríguez Matamoros, Beatriz | 78% | - | - | - | 0,96 | 1,37 | 1,37 | ||
| Rodríguez Rodríguez, María | 29% | - | - | - | 0,28 | 0,4 | 0,4 | ||
| Sánchez Carrero, Eugenia | 81% | 0,81 | 0,82 | 0,7 | 5,82 | 8,31 | 8,15 | ||
| Sánchez Escribano, Rocío | 89% | 0,89 | 0,48 | 0,5 | 5,15 | 7,35 | 7,02 | ||
| Sánchez Ortiz, Mª Jesús | 89% | - | - | - | 1,22 | 1,74 | 1,74 | ||
| Sanguino Ramos, Tania | 79% | 0,79 | 2,62 | 3,74 | 3,74 | ||||
| Sayago Redondo, Samantha | 57% | 0,57 | 0,53 | 0,7 | 3,92 | 5,6 | 5,72 | ||
| Sequeda Hernández, Ana | 82% | 0,82 | 0,66 | 0,5 | 3,22 | 4,6 | 5,2 | ||
| Suárez Arias, María | 71% | - | - | - | 1,32 | 1,88 | 1,88 | ||
| Suárez Murillo, Alejandro | 70% | 0,7 | 0,73 | 0,4 | 4,22 | 6,02 | 6,05 | ||
| Torres Ávila, Irene | 67% | 0,67 | 0,73 | 0,7 | 4,62 | 6,6 | 6,72 | ||
| Tovar Antón, Alicia | 100% | 1 | 0,74 | 0,7 | 4,93 | 7,04 | 7,37 | ||
| Valiente Blanco, María | 82% | 0,82 | 0,64 | 0,6 | 3,55 | 5,07 | 5,61 | ||
| Vargas González, Guadalupe | 100% | 1 | 0,78 | 0,6 | 5,57 | 7,95 | 7,95 | ||
| Velada Hernandez, Sara I. | 46% | - | - | - | NP | NP | NP | ||
| Zahíno García, Ana Mª | 100% | - | - | - | 3,05 | 4,35 | 4,35 | ||
| *Nota T/C =Nota de los trabajos realizados en clase. | |||||||||
| **Nota E/P = Nota del trabajo de evaluación psicológica. | |||||||||
| ***Nota E = Nota del examen final realizado el 02/06/2011. | |||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
